NOS PROCHAINES SESSIONS 
Nos prochaines dates sur Saint Herblain 
FORMATIONS  DATE DE DEBUT  DATE DE FIN  HEURES EN CENTRE  HEURES EN ENTREPRISE
Assistant des Services Comptables et Administratifs  26/09/2016 18/04/2017 826 140
Comptable Assistant 26/09/2016 09/06/2017 1029 175
Comptable Assistant 26/09/2016 09/06/2017 1029 175
Comptable Assistant 15/01/2018 09/10/2018 1029 175
Comptable Assistant 03/09/2018 16/05/2019 1029 175
Comptable Gestionnaire  15/01/2018 09/10/2018 1029 175
Comptable Gestionnaire  12/09/2016 10/04/2017 1029 175
Comptable Gestionnaire  03/09/2018 16/05/2019 1029 175
Gestionnaire de Paie  12/09/2016 24/05/2017 826 175
Gestionnaire de Paie  12/02/2018 26/09/2018 826 175
Gestionnaire de Paie  01/10/2018 02/05/2019 826 175
Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines  12/02/2018 07/11/2018 1029 175
Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines  01/10/2018 17/06/2019 1029 175
Les dates concernant les sessions 2019 seront mises en ligne dans les premiers jours de juin 2018
Nos prochaines dates sur Challans 
FORMATIONS  DATE DE DEBUT  DATE DE FIN  HEURES EN CENTRE  HEURES EN ENTREPRISE
Assistant des Services Comptables et Administratifs  05/09/2016 27/03/2017 826 140
Comptable Assistant 05/09/2016 17/05/2017 1029 175
Comptable Assistant 29/01/2018 23/10/2018 1029 175
Comptable Assistant 17/09/2018 31/05/2019 1029 175
Comptable Gestionnaire  05/09/2016 17/05/2017 1029 175
Comptable Gestionnaire  29/01/2018 23/10/2018 1029 175
Comptable Gestionnaire  17/09/2018 31/05/2019 1029 175
Gestionnaire de Paie  19/09/2016 18/04/2017 826 175
Gestionnaire de Paie  26/02/2018 10/10/2018 826 175
Gestionnaire de Paie  15/10/2018 17/05/2019 826 175
Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines  19/09/2016 01/06/2017 1029 175
Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines  26/02/2018 21/11/2018 1029 175
Gestionnaire de Paie option Ressources Humaines  15/10/2018 01/07/2019 1029 175
Les dates concernant les sessions 2019 seront mises en ligne dans les premiers jours de juin 2018
Mise à jour 15/05/2018